![]() | Indonesian Idf terhadap 3.69602053459168 jakarta 3.69764856754235 katanya ... kecamatan ... pemilihan 5.44465044375832 menuju 5.44517478179358 serambi ...... analisis 7.7117044671697 berorientasi 7.71254799315814 samarinda .... suratkabar ...... kegemparan 11.7943137731734 kedungsari 11.7943137731734 kebuasan ... |
![]() | indonesian-idf.txt pemilihan 5.44465044375832 ...... suratkabar 7.85370331089332 ..... nonmigas 8.25625720879403 analisa 8.25771175450502 menyangkal ..... kalender 8.63306706114181 naas 8.63306706114181 khalayak 8.63518795271095 busuk ...... kelokan 11.7943137731734 keresidenan 11.7943137731734 kedungsari ... |
![]() | indonesian-idf.txt pemilihan 5.44465044375832 .... pos 5.98332249200173 ...... suratkabar 7.85370331089332 ..... dian 8.63095065823544 arie 8.63306706114181 khalayak 8.63944327828109 ...... 64255156991392 perilakunya 9.64255156991392 indahnya ...... .7943137731734 kenji 11.7943137731734 kedungsari 11.7943137731734Â ... |
![]() | indonesian-idf.txt ... banyak 3.66721935898484 bagi 3.69416750085873 terhadap 3.69602053459168 jakarta ..... kelurahan 6.76616605399249 musibah 6.76649365432302 anggotanya ..... sarwono 7.85370331089332 suratkabar 7.85370331089332 thamrin ...... kebuasan 11.7943137731734 kedaluarsa 11.7943137731734 kedungsari ... |
![]() | indonesian-idf.txt pemilihan 5.44465044375832 ...... suratkabar 7.85370331089332 ..... stan 8.25625720879403 analisa 8.25480477571371 teratas 8.26355118715658 cermin 8.tabung ..... khalayak 8.63731335202327 kencing 8.63944327828109 bermuatan ...... kejawanan 11.7943137731734 keisengan 11.7943137731734 kedungsari ... |
![]() | indonesian-idf.txt pemilihan 5.44465044375832 ...... suratkabar 7.85370331089332 ..... predikat 8.25625720879403 analisa 8.26355118715658 teliti 8.26501638888391 saing ..... dian 8.63731335202327 qur 8.63306706114181 khalayak 8.63095065823544 ...... kelangsungannya 11.7943137731734 kedungsari 11.7943137731734Â ... |
![]() | Indonesian Idf terhadap 3.69602053459168 jakarta 3.69764856754235 katanya ... kecamatan ... pemilihan 5.44465044375832 menuju 5.44517478179358 serambi .... pos 5.98332249200173 tommy 5.98617128319294 ikan ...... suratkabar ...... kedungsari 11.7943137731734 ketidaksamaan 11.7943137731734 kakbah ... |
![]() | indonesian-idf.txt pemilihan 5.44465044375832 ...... suratkabar 7.85370331089332 ..... berangsur 8.26795324855722 cc 8.25625720879403 analisa 8.26355118715658 danamon ..... diutamakan 8.63306706114181 khalayak 8.63944327828109 janjinya ...... .jimpitan 11.7943137731734 kebonagung 11.7943137731734 kedungsari ... |
![]() | Indonesian Idf terhadap 3.69602053459168 jakarta 3.69764856754235 katanya ... kecamatan ... pemilihan 5.44465044375832 menuju 5.44517478179358 serambi .... pos 5.98332249200173 tommy 5.98617128319294 ikan ...... suratkabar ...... kedungsari 11.7943137731734 kayat 11.7943137731734 kelangsungannya ... |
![]() | indonesian-idf.txt pemilihan 5.44465044375832 ...... suratkabar 7.85370331089332 ..... suratnya 8.25625720879403 analisa 8.26795324855722 cc 8.tabung 8. ..... dimotori 8.63306706114181 bek 8.63306706114181 khalayak 8.63731335202327 omzet ...... kereneng 11.7943137731734 kedungsari 11.7943137731734 kambingnya ... |
Demikianlah Postingan Contoh Analisis Perilaku Khalayak terhadap pemilihan Surat kabar Riau Pos di kelurahan Kedung Sari Kec. Sukajadi Pekanbaru Doc [https://contohfilelaporan.blogspot.com/2018/02/contoh-analisis-perilaku-khalayak.html]
Sekianlah artikel Contoh Analisis Perilaku Khalayak terhadap pemilihan Surat kabar Riau Pos di kelurahan Kedung Sari Kec. Sukajadi Pekanbaru Doc kali ini, Semoga dapat membantu dan bermanfaat untuk Anda.
0 komentar:
Posting Komentar